세흥병원의 비급여 진료비용을 안내해드립니다.
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
통합병실(1인실) | 250,000원 | 0원 | 0원 | 2019-12-31 | |||||||
병실료차액(1인실) | B8001 | 200,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 병실 크기에 따라 비용 차이 | 2017-03-15 | |||||
코로나19 신속항원검사[간이검사] | D6620 | 8,000원 | 0원 | 0원 | 포함 | 2022-05-04 | |||||
SAA(serum amyloid-A)/혈청 아밀로이드 A | CZ242 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2021-04-20 | ||||||
DITI(수술후) | EZ776 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
DITI(전신)체열진단 | EZ776 | 150,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
DITI(하체)체열진단 | EZ776 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
DITI(상체)체열진단 | EZ776 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY891 | 20,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | CZ246 | 45,000원 | 0원 | 0원 | 2019-09-19 | ||||||
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
체성분분석검사 I | 10,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | |||||||
수면내시경관리료(위+대장) | 60,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | |||||||
수면대장내시경관리료 Ⅲ(대장) | EA003 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
수면내시경환자관리료 Ⅱ(상부소화기) | EA002 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
동맥경화도검사 | EZ868 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
Influenza (RT-PCR) | CZ996 | 154,990원 | 0원 | 0원 | 2019-01-01 | ||||||
[비급여 F/U] 단순초음파Ⅱ(단발늑골골절) | EB402 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2022-08-19 | ||||||
초음파검사-다발늑골골,흉골골절 | EB422 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-12 | ||||||
추적 유도초음파Ⅱ(침생검-갑상선)-Guid so | EB562 | 70,000원 | 0원 | 0원 | 2020-03-10 | ||||||
유도 초음파 Ⅱ: Guid Inj sono | EB562 | 20,000원 | 0원 | 0원 | 2019-10-01 | ||||||
단순초음파 I (시술부위확인)-Simple Ultrasonography | EB401 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-19 | ||||||
초음파검사(심장)일반-Transthoracic Echocardiography-General | EB432 | 150,000원 | 0원 | 0원 | 인정기준외 | 2021-09-01 | |||||
초음파검사(하지 도플러)(정맥)-Lower Extremity-Vein | EB486 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사(상지 도플러)(정맥)-Upper Extremity-Vein | EB485 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-근골격 연부(다발부위)(Soft Tissue) | EB470 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-발목관절(ankle)(편측) | EB468 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-손목관절(wrist)(편측) | EB467 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-견관절(shoulder)(편측) | EB466 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-고관절(hip)(편측) | EB465 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-슬관절(knee)(편측) | EB464 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-주관절(elbow)(편측) | EB463 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-발가락(toe)(편측) | EB462 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-손가락(Finger)(편측) | EB461 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
유도초음Ⅱ(침생검-갑상)-Guid sono [sani] | EB562 | 110,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
유도초음파Ⅱ(기타부위)-Guid sono | EB562 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
단순초음파Ⅱ(단발늑골골절,천자부위확인)-Simple Ultrasono | EB402 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
단순초음파Ⅰ(수술후 혈종확인)-One Point Ultrasonography | EB401 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 갑상선,부갑상선제외한 경부((Neck Except Thyroid· | EB415 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 갑상선·부갑상선 (Thyroid & parathyroid) | EB414 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 하지-동맥(Lower Extremity-Artery) | EB487 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-일반(간·담낭·담도·비장·췌장) | EB441 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파검사-정밀(Kidney·Adrenal Gland·Bladder) | EB442 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파검사 상지 도플러(동맥)-Upper Extremity Vascular Dopple | EB484 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-경동맥(Extracranial Vascular) | EB482 | 60,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-근골격(OS기타)-Soft Tissue | EB470 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사(유방·액와부) | EB421 | 60,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
CD COPY(일반) | 10,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | |||||||
MRI-T-L Spine | HI110 | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-16 | ||||||
MRI L-spine+ both foraminal(Enhance) | HI211 | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2022-03-08 | ||||||
MRA-Shoulder | HE139 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2022-02-14 | ||||||
MRI-C-Spine + CTL Flex/Ext(T2 sagittal/axial) | HI113 | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2021-11-09 | ||||||
MRI-Brachial plexus(편측) | HE122 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2021-07-20 | ||||||
OPD-MRI-Coccyx | HI128 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 인정기준외 비급여 | 2021-06-30 | |||||
MRI-Coccyx | HI128 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 인정기준외 비급여 | 2021-06-30 | |||||
MRI L-spine+편측 foraminal+ sacrum cor T2 f/s | HI111 | 600,000원 | 0원 | 0원 | 2021-04-01 | ||||||
MRI L-spine+ 편측 foraminal | HI111 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-19 | ||||||
L-spine+ both foraminal | HI111 | 600,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-19 | ||||||
L-spine+ sacrum cor T2 f/s | HI111 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-19 | ||||||
L-spine+ both foraminal + sacrum cor T2 f/s | HI111 | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-19 | ||||||
MRI L spine-Hip cut추가 | HI111 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-18 | ||||||
MRI-C-Spine + CTL+both foraminal view | HI109 | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-18 | ||||||
MRI-L-Spine + CTL+both foraminal view | HI111 | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2021-03-18 | ||||||
MRI-복부-신장및부신 | HI130 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-04 | ||||||
MRI-Abdomen | HI127 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-04 | ||||||
MRI-T1,T2(f/s) sagittal(pre VP) | HI111 | 200,000원 | 0원 | 0원 | 2022-03-03 | ||||||
MRA-Carotid Angio | HI136 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2019-03-22 | ||||||
MRI-Liver | HI132 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-14 | ||||||
MRI-외부병원판독료-흉부-일반 | HJ725 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-흉부-심장-일반 | HJ724 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-관절외하지-일반 | HE123001 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-Toe(편측) | HE123 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-14 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-관절외상지-일반 | HE122001 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-발목관절-일반 | HE121001 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-슬관절 | HE120001 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-천장골관절-일반 | HE119001 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-고관절-일반 | HE118001 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-주관절-일반 | HE116001 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-척추강-경추,흉추,요천추와동시촬영-일반 | HJ613 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-요천추-흉추와동시촬영-일반 | HJ611 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-척추강-일반 | HJ612 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-요전추-일반 | HJ611 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-T1,T2(f/s) sagittal(pre VP) | HI111 | 200,000원 | 0원 | 0원 | 2022-03-03 | ||||||
MRI-L-Spine + CTL | HI111 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-흉추-일반 | HJ610 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-외부병원판독료-척추-경추-일반 | HJ609 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI-C-Spine + CTL | HI109 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-경부-일반 | HJ608 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-측두하악관절-일반 | HJ607 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원필름판독-두경부-측두골-일반 | HJ606 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-안와-일반 | HJ605 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-부비동-일반 | HJ604 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독-두경부-안면-일반 | HJ603 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-13 | ||||||
MRI-외부병원판독료-근골격계-견관절-일반 | HE115001 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRI외부병원필름판독료-경추 | HJ609 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2022-04-01 | ||||||
MRA-Neck | HI108 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
Brain MRI Enhance +MRA | HI201 | 750,000원 | 0원 | 0원 | 2023-11-17 | ||||||
MRI-Ankle(편측)(Post Op) | HE121 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Knee(편측)(Post Op) | HE120 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Shoulder(편측)(Post Op) | HE115 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-L-Spine(Post Op) | HI110 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-myelogram | HI112 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-CTL | HE114 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-L-Spine(Post Op) | HI111 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-Spine(Post Op) | HI110 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-C-Spine(Post Op) | HI109 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI+MRA+Diffusion(Brain-Enhance) | HI201 | 900,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
Brain MRI+MRA+Diffusion | HI101 | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
Diffusion(확산)만 -MRI-특수검사 | HF101 | 250,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-pelvis(Post Op) | HI128 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-pelvis(Enhance) | HI228 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-pelvis | HI128 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Toe(편측)(Enhance) | HE223 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2023-03-17 | ||||||
MRI-Thigh(편측) | HE123 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Calf(편측) | HE123 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Foot(편측)(Enhance) | HE223 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Foot(편측) | HE123 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-calf(편측)(Enhance) | HE123 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Ankle(편측)(Enhance) | HE221 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Ankle(편측) | HE121 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Tibia(편측)(Enhance) | HE223 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Tibia(편측) | HE123 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Knee(편측)(Enhance) | HE220 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Knee(편측) | HE120 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Sacroiliac Joint(Enhance) | HE219 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Sacroiliac Joint | HE119 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Femur(편측)(Enhance) | HE223 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Femur(편측) | HE123 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Hip Joint(Enhance) | HE218 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Hip Joint | HE118 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Hand(편측)(Enhance) | HE222 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Hand(편측) | HE122 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Wrist(편측)(Enhance) | HE217 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Wrist(편측) | HE117 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Elbow(편측)(Post OP) | HE116 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Forearm(편측)(Enhance) | HE222 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Forearm(편측) | HE122 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Elbow(편측)(Enhance) | HE216 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Elbow(편측) | HE116 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Humerus(편측)(Enhance) | HE222 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Humerus(편측) | HE122 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Shoulder(편측)(Enhance) | HE215 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Shoulder(편측) | HE115 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-L Spine(Enhance) | HE210 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-L Spine | HE110 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-L-Spine(흉추와 동시 촬영시) | HE113 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI C-T Spine | HI109 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-L-Spine(Enhance) | HI211 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-L-Spine | HI111 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-Spine(Enhance) | HI210 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-T-Spine | HI110 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-C-Spine(Enhance) | HI209 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-C-Spine | HI109 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Neck(Enhance) | HI208 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Neck | HI108 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Mandible(Enhance) | HI207 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Mandible | HI107 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Temporal Bone(Enhance) | HI206 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Temporal Bone | HI106 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Orbit(Enhance) | HI205 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Orbit | HI105 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Sella(Enhance) | HI201 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Sella | HI101 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-PNS(Enhance) | HI204 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-PNS | HI104 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain + Brain MR Angio | HI135 | 650,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain + Diffusion(Enhance) | HI201 | 650,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain + Diffusion | HI101 | 600,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRA-Brain(Enhance) | HI235 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRA-Brain | HI135 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain(Enhance) | HI201 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MRI-Brain | HI101 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
MT:도수치료 | MZ122 | 0원 | 20,000원 | 100,000원 | 부위/시간에 따라 | 2020-02-05 | |||||
비침습적무통증 신호요법 | MZ012 | 0원 | 30,000원 | 70,000원 | 부위/시간에 따라 | 2018-10-23 | |||||
ESWT | SZ084 | 0원 | 45,000원 | 60,000원 | 부위/타수에 따라 | 2017-03-17 | |||||
CRYO | MZ007 | 20,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
(PENB)경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 900,000원 | 0원 | 0원 | 2021-12-29 | ||||||
영양제 수액료 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2021-08-21 | |||||||
자가 혈소판 풍부 혈장 치료술-GPS III SINGEL KIT [Zmmer수입품] | 1,360,000원 | 0원 | 0원 | 신의료기술 | 2020-03-11 | ||||||
(cervical)Perc.epidural Neuroplasty | SZ634 | 1,100,000원 | 0원 | 0원 | 부위별 상이 | 2021-12-20 | |||||
(lumbar)Perc.epidural Neuroplasty | SZ634 | 1,200,000원 | 0원 | 0원 | 부위별 상이 | 2021-12-20 | |||||
보호자+공기밥 | M7003 | 6,600원 | 0원 | 0원 | 2021-05-10 | ||||||
공기밥/1개 | M7002 | 1,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
보호자식(1식) | M7001 | 5,830원 | 0원 | 0원 | 2022-01-01 | ||||||
비급여-상복부초음파(일반)-수술전 | EB441 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 기준외 비급여 | 2023-07-01 | |||||
초음파(abdomen/충수) | EB443 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/소장.대장) | EB444 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/서혜부) | EB445 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/직장.항문) | EB446 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/항문) | EB447 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/신장.부신.방광) | EB448 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/신장.부신) | EB449 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/방광) | EB450 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
(lumbar)Percutaneous Neucleoplasty(1구간.IDET) | SZ083 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2022-05-10 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |