세흥병원의 비급여 진료비용을 안내해드립니다.
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
통합병실(1인실) | 250,000원 | 0원 | 0원 | 2019-12-31 | |||||||
병실료차액(1인실) | B8001 | 200,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 병실 크기에 따라 비용 차이 | 2017-03-15 | |||||
코로나19 신속항원검사[간이검사] | D6620 | 8,000원 | 0원 | 0원 | 포함 | 2022-05-04 | |||||
SAA(serum amyloid-A)/혈청 아밀로이드 A | CZ242 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2021-04-20 | ||||||
DITI(전신)체열진단 | EZ776 | 150,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
DITI(하체)체열진단 | EZ776 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
DITI(상체)체열진단 | EZ776 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-03 | ||||||
허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | CZ246 | 45,000원 | 0원 | 0원 | 2019-09-19 | ||||||
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 25,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
체성분분석검사 I | 10,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | |||||||
수면내시경관리료(위+대장) | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2024-04-15 | |||||||
수면대장내시경관리료 Ⅲ(대장) | EA003 | 70,000원 | 0원 | 0원 | 2024-04-15 | ||||||
수면내시경환자관리료 Ⅱ(상부소화기) | EA002 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2024-04-15 | ||||||
[비급여 F/U] 단순초음파Ⅱ(단발늑골골절) | EB402 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2022-08-19 | ||||||
초음파검사-다발늑골골,흉골골절 | EB422 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2020-02-12 | ||||||
추적 유도초음파Ⅱ(침생검-갑상선)-Guid so | EB562 | 70,000원 | 0원 | 0원 | 2020-03-10 | ||||||
유도 초음파 Ⅱ: Guid Inj sono | EB562 | 100,000원 | 0원 | 0원 | 2019-10-01 | ||||||
단순초음파 I (시술부위확인)-Simple Ultrasonography | EB401 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2019-02-19 | ||||||
초음파검사(심장)일반-Transthoracic Echocardiography-General | EB432 | 150,000원 | 0원 | 0원 | 인정기준외 | 2021-09-01 | |||||
초음파검사(하지 도플러)(정맥)-Lower Extremity-Vein | EB488 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사(상지 도플러)(정맥)-Upper Extremity-Vein | EB485 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-근골격 연부(다발부위)(Soft Tissue) | EB470 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사-발목관절(ankle)(편측) | EB468 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사-손목관절(wrist)(편측) | EB467 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사-견관절(shoulder)(편측) | EB466 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사-고관절(hip)(편측) | EB465 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사-슬관절(knee)(편측) | EB464 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사-주관절(elbow)(편측) | EB463 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사-발가락(toe)(편측) | EB462 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사-손가락(Finger)(편측) | EB461 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
유도초음Ⅱ(침생검-갑상)-Guid sono [sani] | EB562 | 110,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
단순초음파Ⅰ(수술후 혈종확인)-One Point Ultrasonography | EB401 | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 갑상선,부갑상선제외한 경부((Neck Except Thyroid· | EB415 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사 갑상선·부갑상선 (Thyroid & parathyroid) | EB414 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사 하지-동맥(Lower Extremity-Artery) | EB487 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-일반(간·담낭·담도·비장·췌장) | EB441 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파검사-정밀(Kidney·Adrenal Gland·Bladder) | EB442 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파검사 상지 도플러(동맥)-Upper Extremity Vascular Dopple | EB484 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-경동맥(Extracranial Vascular) | EB482 | 60,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
초음파검사-근골격(OS기타)-Soft Tissue | EB470 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
초음파검사(유방·액와부) | EB421 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-22 | ||||||
CD COPY(일반) | 10,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | |||||||
MRI-T-L Spine | 850,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI L-spine+ both foraminal(Enhance) | 750,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRA-Shoulder | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-C-Spine + CTL Flex/Ext(T2 sagittal/axial) | 750,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Brachial plexus(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Coccyx | 450,000원 | 0원 | 0원 | 인정기준외 비급여 | 2024-02-19 | ||||||
MRI L-spine+편측 foraminal+ sacrum cor T2 f/s | 650,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI L-spine+ 편측 foraminal | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
L-spine+ both foraminal | 650,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
L-spine+ sacrum cor T2 f/s | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-복부-신장및부신 | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Abdomen | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRA-Carotid Angio | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Liver | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-외부병원판독료 | 55,000원 | 0원 | 0원 | 2022-12-01 | |||||||
MRI-Toe(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRA-Neck | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI Brain(En)+MRA | 800,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Ankle(편측)(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Knee(편측)(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Shoulder(편측)(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-T-L-Spine(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-myelogram | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-CTL | 150,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-L-Spine(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-T-Spine(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-C-Spine(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Brain(En)+MRA+Diffusion | 950,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Brain+MRA+Diffusion | 850,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
Diffusion(확산)만 -MRI-특수검사 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-pelvis(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-pelvis(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-pelvis | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Toe(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Thigh(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Calf(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Foot(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Foot(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-calf(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Ankle(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Ankle(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Tibia(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Tibia(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Knee(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Knee(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Sacroiliac Joint(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Sacroiliac Joint | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Femur(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Femur(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Hip Joint(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Hip Joint | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Hand(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Hand(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Wrist(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Wrist(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Elbow(편측)(Post OP) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Forearm(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Forearm(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Elbow(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Elbow(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Humerus(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Humerus(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Shoulder(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Shoulder(편측) | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-L-Spine(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-L-Spine | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-T-Spine(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-T-Spine | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-C-Spine(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-C-Spine | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Neck(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Neck | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Mandible(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Mandible | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Temporal Bone(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Temporal Bone | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Orbit(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Orbit | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Sella(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Sella | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-PNS(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-PNS | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Brain + Brain MRA | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Brain(Enhance) + Diffusion | 700,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Brain + Diffusion | 650,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRA-Brain(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRA-Brain | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Brain(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Brain | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MT:도수치료 | MZ122 | 0원 | 20,000원 | 100,000원 | 부위/시간에 따라 | 2020-02-05 | |||||
비침습적무통증 신호요법 | MZ012 | 0원 | 30,000원 | 70,000원 | 부위/시간에 따라 | 2018-10-23 | |||||
ESWT | SZ084 | 0원 | 45,000원 | 60,000원 | 부위/타수에 따라 | 2017-03-17 | |||||
CRYO | MZ007 | 20,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
(PENB)경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 900,000원 | 0원 | 0원 | 2021-12-29 | ||||||
영양제 수액료 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 2021-08-21 | |||||||
(cervical)Perc.epidural Neuroplasty | SZ634 | 1,100,000원 | 0원 | 0원 | 부위별 상이 | 2021-12-20 | |||||
(lumbar)Perc.epidural Neuroplasty | SZ634 | 1,200,000원 | 0원 | 0원 | 부위별 상이 | 2021-12-20 | |||||
보호자+공기밥 | M7003 | 6,600원 | 0원 | 0원 | 2021-05-10 | ||||||
공기밥/1개 | M7002 | 1,000원 | 0원 | 0원 | 2017-03-17 | ||||||
보호자식(1식) | M7001 | 6,270원 | 0원 | 0원 | 2023-01-01 | ||||||
비급여-상복부초음파(일반)-수술전 | EB441 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 기준외 비급여 | 2023-07-01 | |||||
초음파(abdomen/충수) | EB443 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/소장.대장) | EB444 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/서혜부) | EB445 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/직장.항문) | EB446 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/항문) | EB447 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/신장.부신.방광) | EB448 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/신장.부신) | EB449 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
초음파(abdomen/방광) | EB450 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2023-07-10 | ||||||
(lumbar)Percutaneous Neucleoplasty(1구간.IDET) | SZ083 | 400,000원 | 0원 | 0원 | 2022-05-10 | ||||||
[BMAC]골수흡인농축물관절강내주사-BIOCUE | 2,700,000원 | 0원 | 0원 | 신의료기술 | 2023-12-05 | ||||||
[어깨PRP]자가혈소판풍부혈장치료술-GPS III SINGEL KIT | 1,360,000원 | 0원 | 0원 | 신의료기술 | 2023-12-08 | ||||||
MRI-Hip Joint (Non-Enhance)+L-spine T2 sag | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-L spine(pre VP) | 250,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-T spine(pre VP) | 250,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Wrist(편측)(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Foot(편측)(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Tibia(편측)(Post Op) | 350,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-T-M Joint | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Chest | 450,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-T-M Joint(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI-Ankle(편측)(Enhance) | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI C-spine+ 편측 foraminal | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRI C-spine+ both foraminal | 650,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
MRA+Diffusion | 550,000원 | 0원 | 0원 | 2024-02-19 | |||||||
단순초음파Ⅱ(단발늑골골절,천자부위확인)-Simple Ultrasono | 30,000원 | 0원 | 0원 | 2020-01-01 | |||||||
초음파검사-다발늑골골,흉골골절 | 80,000원 | 0원 | 0원 | 2020-01-01 | |||||||
유도 초음파 Ⅱ: Guid Inj sono | 20,000원 | 0원 | 0원 | 2020-01-01 | |||||||
6시간이내급성중증이벤트발생위험측정(MAES) | 13,000원 | 0원 | 0원 | 신의료기술 | 2024-05-09 | ||||||
Helicobacter pylori Urease Ag(정성간이검사) | 60,000원 | 0원 | 0원 | 신의료기술 | 2024-05-28 | ||||||
sdLDL 콜레스테롤 | CZ135 | 40,000원 | 0원 | 0원 | 2024-05-20 | ||||||
(MegaCarti)대퇴과 연골손상에 생체재료사용 미세골절술(행위/재료대포함) | 4,500,000원 | 0원 | 0원 | 신의료기술 | 2024-07-01 | ||||||
Brain(En)(MRI+MRA)+Carotid angio+Diffusion | 1,200,000원 | 0원 | 0원 | 기준외적용 | 2024-09-19 | ||||||
Brain(MRA+MRI)+Carotid angio+Diffusion | 1,100,000원 | 0원 | 0원 | 기준외적용 | 2024-09-19 | ||||||
MRI-CTL(Enhance) | 250,000원 | 0원 | 0원 | 기준외적용불가 | 2024-09-19 | ||||||
[척추]인대증식치료(Prolotherapy) | 0원 | 50,000원 | 100,000원 | 부위/횟수별 차등 | 2024-09-30 | ||||||
0원 | 0원 | 0원 | 2024-09-19 | ||||||||
0원 | 0원 | 0원 | 2024-09-19 | ||||||||
0원 | 0원 | 0원 | 2024-10-01 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |
좌우로 스크롤 시 내용을 확인하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 수가코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 |